مزادات بيع أنظمة الكابلات
أسعار أنظمة الكابلات
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 610,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2 | AED 204,405.30 |
| MAN TGS 35.480 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 490,000 - 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | AED 132,011.76 - AED 183,113.08 |
| MAN TGA 35 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 530,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2/8x6 | AED 59,618.21 - AED 144,787.09 |
| Volvo FM 500 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 540,000 كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 93,685.76 |
| DAF CF 85 460 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 610,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2 | AED 204,405.30 |
| Scania G400 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 430,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 361,967.73 - AED 366,226.17 |
| Scania G500 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 720,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 272,540.41 |
| MAN TGA 35.440 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2 | AED 144,787.09 |



