الميكروباصات شاحنات مقفلة Ajman
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 19 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L4 | AED 134,478.01 - AED 184,907.26 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 19 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L4 | AED 134,478.01 - AED 184,907.26 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 25 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 142,882.89 - AED 184,907.26 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 110,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك | AED 58,834.13 - AED 134,478.01 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 200 كم | AED 252,146.27 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 42,000 - 50,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | AED 126,073.13 - AED 193,312.14 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 54,631.69 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 130,000 - 170,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 50,429.25 - AED 105,060.95 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 120,000 - 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية/الدفع بالعجلات الخلفية | AED 35,720.72 - AED 96,656.07 |





