الميكروباصات لنقل الركاب Jebel Ali Free Zone
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/ملف زنبركي/بضغط الهواء | AED 395,056.91 - AED 594,709.32 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | AED 637,188.56 - AED 679,667.80 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 81,000 - 95,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 84,958.47 - AED 118,941.86 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 76,462.63 - AED 101,950.17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 200,000 - 310,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/ملف زنبركي | AED 106,198.09 - AED 225,139.96 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 85,000 - 130,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 76,462.63 - AED 118,941.86 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 30,000 - 37,000 كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | AED 203,900.34 - AED 216,644.11 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 180,000 - 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 97,702.25 - AED 199,652.42 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 170,000 - 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L4/L5 | AED 84,958.47 - AED 165,669.03 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 45 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4/L3، الارتفاع (النوع): H2/H3 | AED 310,098.43 - AED 637,188.56 |






