صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن بعد وقوع الحادث
أسعار صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 21 - 90 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | AED 162,461.40 - AED 239,416.80 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 21 - 90 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | AED 162,461.40 - AED 239,416.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 130,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 98,331.90 - AED 128,259 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 123,983.70 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 230,000 - 280,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 36,340.05 - AED 55,578.90 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 25 - 110 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | AED 158,186.10 - AED 239,416.80 |
| IVECO Daily 35C15 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 47,028.30 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 47,028.30 - AED 51,303.60 |
