السيارات القاطرة دبي
أسعار السيارات القاطرة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 400,000 - 490,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: المكافئ/بضغط الهواء/زنبرك | AED 119,946.14 - AED 184,203 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 610,000 - 890,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/8x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | AED 107,094.77 - AED 556,892.78 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 650,000 - 880,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | AED 141,365.09 - AED 257,027.44 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 760,000 - 990,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | AED 35,127.08 - AED 128,513.72 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 700,000 - 930,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | AED 94,243.39 - AED 209,905.74 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 560,000 - 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 119,946.14 - AED 222,757.11 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 514,054.88 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 670,000 - 850,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 119,946.14 - AED 278,446.39 |






