السيارات القاطرة دبي
أسعار السيارات القاطرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 242,900.62 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 430,000 - 600,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4 | AED 89,489.70 - AED 208,809.31 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 310,000 - 430,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | AED 247,162.04 - AED 421,880.03 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 - 690,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | AED 149,149.50 - AED 272,730.52 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 770,000 - 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | AED 33,665.17 - AED 127,842.43 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 460,000 - 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | AED 153,410.92 - AED 336,651.74 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 - 650,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | AED 140,626.68 - AED 238,639.21 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 480,000 - 570,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | AED 230,116.38 - AED 340,913.15 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 511,369.73 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 310,000 - 410,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | AED 200,286.48 - AED 383,527.30 |








