الشاحنات Ajman
أسعار الشاحنات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 4 - 5 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 167,464.93 - AED 279,108.22 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 440,000 - 580,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 115,937.26 - AED 515,276.72 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 4 - 5 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 167,464.93 - AED 231,874.52 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 640,000 - 930,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2/8x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | AED 115,937.26 - AED 987,613.71 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 580,000 - 930,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/المكافئ | AED 154,583.02 - AED 339,223.84 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 660,000 - 900,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2/8x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | AED 47,233.70 - AED 210,404.66 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 530,000 - 910,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | AED 145,995.07 - AED 472,336.99 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2026 | AED 279,108.22 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 412,221.38 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 386,457.54 |





