Autoline » مزادات بيع السيارات القاطرة » مزادات بيع السيارات القاطرة Scania » السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco »
تم بيع إعلان السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco للبيع عن طريق المزاد وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
السيارات القاطرة Scania R 380 LA4X2MNA Scania R 380 LA4X2MNA €9,500 السيارات القاطرة 2008 ١٬٠٣٠٬٧٣٥ كم هولندا، Alkmaar
السيارات القاطرة Scania R 124 LA 470 Scania R 124 LA 470 €7,500 السيارات القاطرة 2004 ٦٥٧٬٢٢١ كم هولندا، Alkmaar
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco
مباعة
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 2
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 3
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 4
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 5
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 6
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 7
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 8
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 9
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 10
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 11
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 12
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 13
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 14
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 15
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 16
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 17
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 18
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 19
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 20
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 21
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 22
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 23
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 24
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 25
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 26
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 27
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 28
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 29
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 30
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 31
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 32
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 33
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 34
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 35
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 36
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 37
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 38
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 39
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 40
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 41
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 42
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 43
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 44
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 45
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 46
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 47
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 48
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 49
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 50
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 51
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 52
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 53
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 54
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 55
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 56
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 57
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 58
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 59
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 60
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 61
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 62
السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco صورة 63
1/63
الماركة:  Scania
الموديل:  450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco
التسجيل الأول:  2019-05-06
عدد الكيلومترات:  ٦٧٤٬٢٨٣ كم
الوزن الصافي:  ٨٬٦٦٤ كجم
الوزن الإجمالي:  ١٩٬٠٠٠ كجم
الموقع:  هولندا
تاريخ النشر:  أكثر من شهر واحد
رقم التعريف في دليل عروض البائع:  11389
المزاد العلني:  1
تاريخ النهاية:  2024-07-11 09:00
المحرك
القوة:  450 حصان (331 kW)
يورو:  Euro 6
علبة السرعات
الفئة:  أوتوماتيكية
محاور
مواصفات المحاور:  4x2
قاعدة العجلات:  ٣٬٧٥٠ ملم
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS): 
نظام الفرامل ذات التحكم الإلكتروني (EBS): 
ريتاردر: 
كابينة
جهاز التدفئة: 
مكيف: 
نظام التكييف الأوتوماتيكي: 
مثبت السرعة التجاوبي: 
المسجل: 
ثلاجة: 
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات): 
نوافذ كهربائية: 
مرايا خارجية كهربائية: 
نظام الإنذار: 
نظام الإغلاق المركزي: 
أجنحة (سبويلرات): 
مصابيح الضباب: 
واقي من الشمس: 
تجهيزات إضافية
ASR: 
حالة المركبة
حالة المركبة:  جديدة
معلومات إضافية
VIN:  YS2S4X20005550699

معلومات إضافية — السيارات القاطرة Scania 450S NGS Topline | EURO 6 C | Ad-Blue | Retarder | Parking Airco

الإنكليزية
Details:
Gut gewarteter LKW
In sehr gutem technischen Zustand
Clang-Verbindung
Stationäre (Park-) Klimaanlage
Motor (Euro 6)
Fahrzeug fährt und schaltet gut
externer Bordcomputer wird entfernt

Nähe Arnheim
Verfügbar Woche 30

**Displayed tools (snow chains, stepladder, cargo storage tools) + tank bars will be dismanteled
**Personal items like upholstery/curtains etc. are not included**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 70-75%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 85-90%
Details:
Well maintained truck
In very good technical condition
Clang connection
Stationairy (parking) airconditioning
Engine (Euro 6)
Vehicle drives and shifts well
External Boardcomputer will be removed

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 70-75%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 85-90%
Details:
Well maintained truck
In very good technical condition
Clang connection
Stationairy (parking) airconditioning
Engine (Euro 6)
Vehicle drives and shifts well
External Boardcomputer will be removed

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 32BNG7
Dutch registered: Yes
MOT: 06-05-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 7500 | 11500
Fifth wheel
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Stationary air conditioner
Spotlight
Worklights
إظهار التعليق بأكمله
Details:
Goed onderhouden truck
In technisch zeer goede staat
Clang aansluiting
Standairco
Motor (Euro 6)
Voertuig rijdt en schakelt goed
Externe Boardcomputer wordt gedemonteerd

Regio Arnhem
Beschikbaar week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
السيارات القاطرة Scania
نتائج البحث: 3278 إعلانات
عرض
الاشتراك