سيارة, كهربية/ديزل
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 10 - 41,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | AED 252,836.93 - AED 5,231,108.89 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 140,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 56,670.35 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | AED 34,438.13 - AED 37,489.61 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 52,311.09 - AED 56,670.35 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 49,000 - 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | AED 108,981.44 - AED 235,399.90 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 310,000 - 370,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | AED 10,462.22 - AED 52,311.09 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 13 - 15 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | AED 69,748.12 |
| Renault Kangoo 1.5 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 78,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | AED 21,796.29 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170,000 - 260,000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | AED 52,311.09 - AED 82,825.89 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 64,000 - 120,000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | AED 22,232.21 - AED 47,951.83 |




