سيارات ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 92,000 - 170,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €19,000 - €41,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 210,000 - 280,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €21,000 - €32,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 260,000 - 360,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | €4,700 - €7,500 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 110,000 - 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €9,100 - €31,000 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 77,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | €8,100 - €19,000 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 130,000 - 190,000 كم، وقود: بنزين/كهربائي/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | €15,000 - €31,000 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2002، عدد الكيلومترات: 180,000 - 300,000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة سيدان | €4,200 - €8,900 |
| BMW 850 | سنة التصنيع: 1991، عدد الكيلومترات: 87,000 - 190,000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كوبيه | €25,000 - €35,000 |
| BMW 325 | سنة التصنيع: 1986، عدد الكيلومترات: 190,000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي | €24,000 |
| BMW 420 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 41,000 - 87,000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | €9,700 - €24,000 |





