إيجار الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | AED 200,146.86 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | AED 200,146.86 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 260,000 - 430,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | AED 89,427.32 - AED 127,753.31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 18,000 كم | AED 221,439.08 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 230,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 59,618.21 - AED 63,876.66 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 76,651.99 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 127,753.31 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 51,101.33 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 102,202.65 - AED 106,461.10 |
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 150,000 - 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H2 | AED 68,135.10 - AED 76,651.99 |


