تم بيع إعلان باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
باص النقل الداخلي Scania Lahti Scala Scania Lahti Scala €11,000 باص النقل الداخلي 2009 ١٬٢١٤٬٠٠٠ كم الدانمارك، Christiansfeld
باص النقل الداخلي Scania Omnilink Scania Omnilink €11,000 باص النقل الداخلي 2009 ١٬٠٢٢٬٨٧٦ كم الدانمارك، Christiansfeld
باص النقل الداخلي Scania Omnilink Scania Omnilink €11,000 باص النقل الداخلي 2010 ٦٦٢٬٠٠٠ كم الدانمارك، Christiansfeld
باص النقل الداخلي Scania Omnilink Scania Omnilink €11,000 باص النقل الداخلي 2008 ١٬٢٣٥٬٠٠٠ كم الدانمارك، Christiansfeld
مباعة
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 2
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 3
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 4
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 5
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 6
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 7
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 8
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 9
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 10
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 11
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 12
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 13
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 14
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 15
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 16
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 17
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 18
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 19
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 20
باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 صورة 21
1/21
الماركة: Scania
الموديل: OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
سنة التصنيع: 2009
عدد المقاعد: 39
الموقع: إستونيا Saugaعلى بعد 7199 كم منك
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
Autoline ID: LZ42226

معلومات إضافية — باص النقل الداخلي Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3

Gearbox: automatic
Front axle: 295/80R22.5 80%
Rear axle: 295/80R22.5 80%
Stands: 43
Seat type: rigid
Suspension type: air
VIN
First registration
Odometer (km)
Local ventilation
Wheelchair ramp
Double glass panes