صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن تبديل/ استبدال
أسعار صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 57,000 - 320,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 73,204.32 - AED 146,408.64 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 21 - 90 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | AED 154,542.45 - AED 227,746.77 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 101,672.67 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 360,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 40,262.38 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 69,137.41 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 430,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 65,070.51 - AED 117,940.29 |
| IVECO Daily 35C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 154,542.45 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 44,735.97 - AED 48,802.88 |
| Opel Movano 2.3 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 330,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 27,654.96 |
| IVECO Daily 35C15 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: 140,000 كم | AED 89,471.95 |

