مركبة السيارات القاطرة Renault Premium مزودة بكابينة Premium
أسعار السيارات القاطرة Renault Premium
| Renault Premium 460 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 640,000 - 930,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €7,000 - €29,000 |
| Renault Premium 450 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 860,000 - 1,300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,700 - €8,400 |
| Renault Premium 420 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 820,000 - 1,200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,800 - €7,700 |
| Renault Premium 430 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 730,000 - 940,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €5,200 - €24,000 |
| Renault Premium 380 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 630,000 - 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,100 - €12,000 |
| Renault Premium Lander | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €11,000 |
| Renault Premium 370 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: 690,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,900 |
| Renault Premium 410 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 430,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,600 - €8,900 |
| Renault Premium 440 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 770,000 - 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,800 - €12,000 |
| Renault Premium 400 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: 390,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €9,300 |
المواصفات الرئيسية لـRenault Premium:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
411 حصان - 460 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
11,500 كجم - 18,200 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية






