السيارات القاطرة Abu Dhabi
أسعار السيارات القاطرة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 360,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | €33,000 - €50,000 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 320,000 - 510,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €57,000 - €89,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 740,000 - 980,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | €9,000 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 510,000 - 790,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €26,000 - €75,000 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 680,000 - 890,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €22,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 510,000 - 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €31,000 - €54,000 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 610,000 - 750,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/التوائية | €30,000 - €91,000 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 950,000 - 1,200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €7,000 - €39,000 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 870,000 - 1,200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,600 - €12,000 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 790,000 - 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,300 - €33,000 |







