الشاحنات DAF CF 8x2
أسعار الشاحنات DAF CF
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 360,000 - 830,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/8x2/6x2 | AED 61,657.78 - AED 304,178.40 |
| DAF CF 75 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 570,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | AED 31,651 - AED 115,094.53 |
| DAF CF 450 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310,000 - 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/8x4 | AED 86,320.90 - AED 341,173.07 |
| DAF CF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 410,000 - 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4/4x2 | AED 57,547.26 - AED 411,051.89 |
| DAF CF 410 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 280,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | AED 147,978.68 - AED 193,194.39 |
| DAF CF 370 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 340,000 - 570,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/8x4/6x4 | AED 39,460.98 - AED 258,962.69 |
| DAF CF 290 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 450,000 - 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | AED 53,436.75 - AED 73,989.34 |
| DAF CF 400 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 260,000 - 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2 | AED 86,320.90 - AED 534,367.46 |
| DAF CF 340 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 230,000 - 300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 110,984.01 - AED 226,078.54 |
| DAF CF 65 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 390,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 57,547.26 - AED 86,320.90 |
المواصفات الرئيسية لـDAF CF:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
290 حصان
-
449 حصان
وقود
الحمولة
9,439 كجم
-
16,441 كجم
سعة
13.82 م3
-
59.8 م3
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء
60%
زنبرك/زنبرك
24%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
12%









