Autoline » مزادات بيع الشاحنات » مزادات بيع شاحنات قلابة » مزادات بيع شاحنات قلابة Renault » شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 »
تم بيع إعلان شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 للبيع عن طريق المزاد وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Axor 2633 Mercedes-Benz Axor 2633 €32,000 شاحنة قلابة 2006 ١٦٥٬٠٠٠ كم سلوفاكيا، Moravany nad Váhom
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 - Autoline
مباعة
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 1 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 2 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 3 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 4 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 5 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 6 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 7 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 8 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 9 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 10 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 11 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 12 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 13 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 14 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 15 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 16 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 17 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 18 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 19 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 20 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 21 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 22 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 23 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 24 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 25 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 26 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 27 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 28 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 29 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 30 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 31 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 32 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 33 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 34 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 35 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 36 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 37 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 38 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 39 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 40 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 41 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 42 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 43 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 44 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 45 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 46 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 47 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 48 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 49 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 50 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 51 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 52 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 53 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 54 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 55 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 56 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 57 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 58 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 59 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 60 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 61 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 62 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 63 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 64 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 65 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 66 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 67 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 68 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 69 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 70 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 71 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 72 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 73 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 74 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 75 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 76 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 77 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 78 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 79 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 80 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 81 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 82 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 83 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 84 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 85 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 86 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 87 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 88 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 89 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 90 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 91 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 92 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 93 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 94 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 95 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 96 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 97 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 98 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 99 - Autoline
شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4 | صورة 100 - Autoline
1/100
الماركة: Renault
الموديل: KERAX 420.32 8X4
الفئة: شاحنة قلابة
سنة التصنيع: 2006-05
التسجيل الأول: 2006-05-01
عدد الكيلومترات: ٣٩٨٬٨٩٩ كم
الوزن الإجمالي: ١٥٬٦٠٠ كجم
الموقع: سلوفاكيا Košice
تاريخ النشر: ١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥
Autoline ID: VU44858
المواصفات
مقاييس عامة: الطول - ٨٫٥٨ متر، عرض - ٢٫٥٥ متر
هيكل
أبعاد الهيكل: ٨٫٥٨ متر × ٢٫٥٥ متر × ٣٫٣٥ متر
المحرك
القوة: 406 حصان (298 kW)
وقود: ديزل / مازوت
محاور
مواصفات المحاور: 8x4
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — شاحنة قلابة Renault KERAX 420.32 8X4

الإنكليزية
Vozidlo v příležitostném provozu, počet km a stav se může měnit

Vozidlo servisované prodejcem ve vlastním servisu, při obhlídce vozidla právě probíhal servis brzd
Stopy po polepech, Poškozený přední nárazník, Chybí znak na přední masce, Opotřebená podlaha nástavby, Provozní znečištění - vozidlo pracovalo na stavbě, čemuž odpovídá stav vozidla, Emulze na víčku chladicí kapaliny , Provozní oděrky a poškození, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Povrchová koroze kabiny, Únik oleje z hydrauliky
Fahrzeug wird gelegentlich genutzt, Kilometerstand und Zustand können variieren

Das Fahrzeug wurde vom Händler in der eigenen Werkstatt gewartet. Bei der Fahrzeugbesichtigung war eine Bremsenwartung im Gange.
Spuren von Aufklebern, beschädigte vordere Stoßstange, fehlendes Emblem am Kühlergrill, verschlissener Karosserieboden, Betriebsverschmutzung – Fahrzeug wurde auf einer Baustelle eingesetzt, was sich im Zustand des Fahrzeugs widerspiegelt, Emulsion am Kühlmitteldeckel , Schürfwunden und Karosserieschäden, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Oberflächenkorrosion der Kabine, Antritt von Öl aus der Hydraulik
Vehicle in occasional use, mileage and condition may vary

Vehicle serviced by dealer in own workshop, brakes were in progress when inspected
Traces of stickers, Damaged front bumper, Missing emblem on front grille, Worn body floor, Operational pollution - vehicle worked on construction site, which is reflected in the condition of the vehicle, Emulsion on coolant cap, Operation wear and damages, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Surface corrosion of the cab, Oil leakage from hydraulics
Alkalmi használatban lévő jármű, a futásteljesítmény és állapota változhat

A járművet a kereskedő saját műhelyben szervizelte, a jármű átvizsgálásakor fékszerviz volt folyamatban
Matricák nyomai, Sérült első lökhárító, Hiányzó embléma az első hűtőrácsról, Kopott karosszériapadló, Üzemi szennyezés - A jármű az építkezésen dolgozott, ami tükröződik a jármű állapotán, Emulzió a hűtőfolyadék sapkán , Üzemi horzsolások és sérült, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, A fülke felületi korróziója
, Hidraulikaolaj-szivárgás
Pojazd używany okazjonalnie, przebieg i stan mogą się różnić

Pojazd serwisowany przez dealera w jego własnym warsztacie, w momencie kontroli pojazdu trwała naprawa hamulców
Ślady naklejek, Uszkodzony przedni zderzak, Brak emblematu na przednim grillu, Zużyta podłoga nadwozia, Zanieczyszczenia eksploatacyjne - pojazd pracował na placu budowy, co odbija się na stanie pojazdu, Emulsja na korku wlewu płynu chłodzącego , Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Powierzchniowa korozja kabiny, Wyciek oleju z hydrauliki
Автомобиль использовался нерегулярно, пробег и состояние могут отличаться.

Автомобиль обслуживался дилером в его собственной мастерской, на момент осмотра автомобиля производилось обслуживание тормозов.
Следы от наклеек, Поврежденный передний бампер, Отсутствует эмблема на решетке радиатора, Изношенный пол кузова, Эксплуатационные загрязнения - автомобиль работал на строительной площадке, что отразилось на состоянии автомобиля, Эмульсия на крышке охлаждающей жидкости , Эксплуатационные потертости и повреждения, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Поверхностная коррозия кабины, Утечка масла из гидравлической системы
Vozidlo v príležitostnej prevádzke, počet km a stav sa môže meniť

Vozidlo servisované predajcom vo vlastnom servise, pri obhliadke vozidla práve prebiehal servis bŕzd
Stopy po polepoch, Poškodený predný nárazník, Chýba znak na prednej maske, Opotrebená podlaha nadstavby, Prevádzkové znečistenie - vozidlo pracovalo na stavbe, čomu odpovedá stav vozidla, Emulzia na viečku chladiacej kvapaliny , Prevádzkové odreniny a poškodenie, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Povrchová korózia kabíny, Únik oleja z hydrauliky
Автомобіль, який використовується періодично, пробіг і стан можуть відрізнятися

Автомобіль обслуговувався дилером у власній майстерні, під час огляду автомобіля відбувалося обслуговування гальм
Сліди наклейок, Пошкоджений передній бампер, Відсутня емблема на передній решітці, Зношена підлога кузова, Експлуатаційне забруднення - автомобіль працював на будівництві, що відображається на стані автомобіля, Емульсія на кришці охолоджуючої рідини , Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Поверхнева корозія салону, Витік гідравлічної олії