سيارات كوبيه Volkswagen
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 51,904.40 - AED 56,229.77 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 390,000 كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | AED 27,682.35 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 290 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: ملف زنبركي، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | AED 36,333.08 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | AED 155,713.21 - AED 168,689.31 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 160,000 - 310,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة عائلية | AED 19,031.61 - AED 42,388.60 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 1,100,000 - 2,600,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | AED 60,555.14 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 84,000 - 100,000 كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | AED 69,205.87 - AED 86,507.34 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 110,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | AED 86,507.34 - AED 121,110.27 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 97,000 - 110,000 كم، وقود: كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | AED 73,531.24 - AED 77,856.60 |






