سيارات ذات سقف قابل للطي Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة/قطع الغيار فقط، عدد الكيلومترات: 170,000 - 350,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | AED 6,566.62 - AED 53,353.75 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة/قطع الغيار فقط، عدد الكيلومترات: 97,000 - 180,000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 36,937.21 - AED 82,082.70 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 - 240,000 كم، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | AED 25,856.05 - AED 40,630.94 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 140,000 - 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 61,562.02 - AED 225,727.42 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 - 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 41,041.35 - AED 86,186.83 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 - 310,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 31,601.84 - AED 57,457.89 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 97,000 - 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 123,124.05 - AED 246,248.09 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | AED 69,770.29 - AED 90,290.97 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 82,082.70 - AED 143,644.72 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 320,000 كم، وقود: بنزين | AED 11,081.16 |





