سيارات ذات سقف قابل للطي Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 290,000 - 360,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €3,500 - €12,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 78,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €18,000 - €36,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 200,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €20,000 - €35,000 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: 180,000 - 200,000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي | €6,100 - €6,800 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 99,000 - 190,000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | €15,000 - €30,000 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 36,000 - 43,000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €43,000 - €50,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 170,000 - 190,000 كم، وقود: كهرباء/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €13,000 - €20,000 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 45,000 - 67,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | €28,000 - €35,000 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 200,000 - 270,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €40,000 - €44,000 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 180,000 - 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €22,000 - €58,000 |





