الميكروباصات لنقل الركاب IVECO Daily 50 Euro 6
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب IVECO Daily 50
| IVECO Daily 50C18 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 210,000 كم | €45,000 |
| IVECO Daily 50C17 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 230,000 - 280,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €28,000 - €49,000 |
| IVECO Daily 50C13 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 570,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,000 |
| IVECO Daily 50C14 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 970,000 كم | €5,000 |
| IVECO Daily 50 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 270,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 180 حصان (132 kW) | €32,000 |
| IVECO Daily 50-180 | سنة: 2025، عدد الكيلومترات: 5 كم، يورو: Euro 6، القوة: 180 حصان (132 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €105,500 |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 106,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €42,080 |
| IVECO Daily 50C17 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 170 حصان (125 kW)، عدد المقاعد: 19+1 | €27,260 |
| IVECO Daily 50C18 | سنة: 2015، يورو: Euro 6، عدد المقاعد: 27 | €23,450 |
| IVECO Daily BUS 50C18H | عدد الكيلومترات: 100 كم، يورو: Euro 6، القوة: 175 حصان (129 kW)، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 21 | €68,900 |
| IVECO Daily 50C17 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 306,869 كم، يورو: Euro 6، القوة: 170 حصان (125 kW)، مواصفات المحاور: 4x2 | €48,900 |
| IVECO Daily 50C18 | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 95,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 179 حصان (132 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €45,000 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 50:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
125 حصان - 170 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
1,567 كجم - 2,200 كجم
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
عدد المقاعد
19 - 23
صندوق الأمتعة
17%







