إيجار الميكروباصات شاحنات مقفلة
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 50 - 14,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €25,000 - €44,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 50 - 15,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €24,000 - €44,000 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 50 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | €41,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 190,000 كم | €14,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 160,000 - 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €17,000 - €29,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 95,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €30,000 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 100,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | €3,500 - €19,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 150,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €9,200 - €23,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 100,000 - 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | €9,000 - €20,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 3,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الدفع: دفع رباعي | €45,000 - €63,000 |

