إيجار شاحنات ذات أغطية جانبية
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 760,000 كم | €63,000 | 
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 880,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €5,300 | 
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 120,000 - 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €45,000 - €54,000 | 
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 410,000 - 560,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,300 - €16,000 | 
| Renault T480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 870,000 - 950,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 - €31,000 | 
| Scania R410 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 990,000 - 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2 | €25,000 - €31,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 1842 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 130,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €22,000 | 
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 700,000 - 790,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,900 - €12,000 | 
| MAN TGS 26.440 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 840,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €27,000 - €42,000 | 
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 470,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €22,000 - €27,000 | 



 
         
        
 
         
        

 
         
         
                                    