إيجار سحب شاحنة
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 690,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | AED 204,405.30 - AED 238,472.85 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 11 - 2,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 332,158.62 - AED 396,035.28 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 - 520,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | AED 106,461.10 - AED 272,540.41 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | AED 366,226.17 - AED 370,484.61 |
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 280,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | AED 89,427.32 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 59,618.21 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50,000 - 90,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | AED 319,383.29 - AED 344,933.95 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 470,000 كم | AED 178,854.64 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 15 - 2,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 366,226.17 - AED 396,035.28 |





