إيجار صناديق خلفية مغطاة IVECO
أسعار صناديق خلفية مغطاة IVECO
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 277,862.56 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 33,259.31 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 430,000 - 760,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 17,261.16 - AED 29,891.28 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 277,862.56 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 1,100,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 23,155.21 |
| IVECO EuroCargo 80 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 280,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 29,049.27 |
| IVECO EuroCargo 190 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 610,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 37,890.35 |
| IVECO EuroCargo 140 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 310,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | AED 113,671.05 |
| IVECO Stralis 260 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 700,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | AED 92,620.85 |





