غاز الميكروباصات شاحنات مقفلة Fiat
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة Fiat
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 200,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,100 - €22,000 |
| Fiat Ducato Maxi | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 46,000 - 220,000 كم | €14,000 - €16,000 |
| Fiat Doblo 1.3 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €1,900 |
| Fiat Ducato 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 42,000 - 50,000 كم، وقود: غاز/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | €14,000 |
| Fiat Scudo 2.0 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 42,000 - 45,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | €19,000 - €20,000 |
| Fiat Ducato 2.2 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 93,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €21,000 |
| Fiat Doblo Cargo | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 86,000 - 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €6,300 - €7,500 |
| Fiat Fiorino 1.3 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 100,000 - 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | €4,600 - €6,200 |
| Fiat Ducato 2.0 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €4,800 |
| Fiat Ducato 2.8 | سنة التصنيع: 1993، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €4,000 |





