العربات نصف المقطورة شاحنات مقفلة Groenewegen DRO 14
أسعار العربات نصف المقطورة شاحنات مقفلة Groenewegen DRO 14
| Groenewegen DRO-14-27 / Box / Loadlift | سنة: 2013، حمولة: 32,300 كجم، الوزن الصافي: 8,700 كجم، عدد المحاور: 3 | €7,900 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | سنة: 2016، حمولة: 30,800 كجم، الوزن الصافي: 10,200 كجم، عدد المحاور: 3 | €19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | سنة: 2016، حمولة: 30,800 كجم، الوزن الصافي: 10,200 كجم، عدد المحاور: 3 | €19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | سنة: 2016، حمولة: 30,800 كجم، الوزن الصافي: 10,200 كجم، عدد المحاور: 3 | €19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | سنة: 2016، حمولة: 30,800 كجم، الوزن الصافي: 10,200 كجم، عدد المحاور: 3 | €19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | سنة: 2016، حمولة: 30,800 كجم، الوزن الصافي: 10,200 كجم، عدد المحاور: 3 | €19,750 |
المواصفات الرئيسية لـGroenewegen DRO 14:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
الحمولة
23,100 كجم - 32,440 كجم
سعة
91,662 م3
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء
الوزن الصافي
8,220 كجم - 9,120 كجم
عدد المحاور
2 - 3





