الميكروباصات شاحنات مقفلة بصندوق تروس يدوي
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 220 - 62,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 88,670.71 - AED 221,676.78 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 - 260,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 17,734.14 - AED 48,365.84 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | AED 10,076.22 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 200 كم | AED 241,829.21 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 85,000 - 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 52,396.33 - AED 92,701.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 40,000 - 47,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 108,823.14 - AED 169,280.45 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 52,396.33 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 74,000 - 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 52,396.33 - AED 92,701.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 72,548.76 - AED 108,823.14 |
ماركات الميكروباصات شاحنات مقفلة شائعة






